Beschrijving
Nauwkeurig tot de centimeter
De DJI D-RTK 2 Mobile Station ondersteund GPS, GLONASS, Beidou, en GALILEO signalen. De D-RTK 2 is eenvoudig en snel gebruiksklaar, en verzorgt realtime differential data voor RTK drones om centimeter nauwkeurigheid te bereiken. De ingebouwde High Gain antenne garandeert een goed signaal van verschillende satellieten zelfs wanneer er objecten in de buurt zijn.
Blijf verbonden in elke situatie
De D-RTK 2 Mobile Station ondersteund communicatie via 4G, OcuSync, WiFi, en LAN. Dit zorgt voor een stabiele dataverbinding in elke situatie. Tot 5 remote controllers’s* kunnen gelijktijdig gekoppeld worden aan de D-RTK 2 Mobile Station. Dit maakt de inzet van meerdere RTK drones tegelijk mogelijk en een stuk eenvoudiger.
* MG-1P en Phantom 4 RTK standaard remote controllers.
Hoge betrouwbaarheid
De DJI D-RTK 2 Mobile Station is voorzien van IP67 stof en waterdichtheid, en een lichtgewicht carbon fiber behuizing. Dit maakt de D-RTK 2 compact en stevig tegelijk en geschikt voor alle omstandigheden. De ingebouwde IMU’s monitoren constant de beweging en kalibreert de tilt sensoren, om de operator een waarschuwing te geven bij eventuele afwijkingen gedurende de missie. Dit minimaliseert eventuele afwijkingen en risico’s.
Een all-in-one oplossing
De D-RTK 2 Mobile Station werkt samen met de Phantom 4 RTK en MG-1P RTK. Hij kan gebruikt worden als Continuously Operating Reference Station (CORS), om de RTK drones te voorzien van zeer nauwkeurige positiedata binnen het bereik van het base station. Dit maakt het de perfecte tool voor surveying, aerial inspecties, agricultuur en andere applicaties.
Specificaties
Compatibel met
Compatibel met: Phantom 4 RTK en MG-1P RTK
NIET compatibel met: M210 RTK of D-RTK
GNSS Ontvanger
GNSS Frequency | Simultaneously receive? GPS: L1 C/A, L2, L5 BEIDOU: B1, B2, B3 GLONASS: F1, F2 Galileo: E1, E5A, E5B |
---|---|
Positioning Accuracy | Single Point Horizontal?1.5 m(RMS) Vertical?3.0 m(RMS) RTK Horizontal?1 cm+ 1 ppm(RMS) Vertical?2 cm+ 1 ppm(RMS) 1 ppm: For every 1 km increase in distance, the accuracy will be 1 mm less. For example, the horizontal accuracy is 1.1 cm when the receiving end is 1 km away from the base station. |
Positioning Update Rate | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz and 20 Hz |
Cold Start | ?45 s |
Hot Start | ?10 s |
Recapture Time | ?1 s |
Initialization Reliability | ?99.9% |
Differential Data Format | RTCM 2.X/3.X |
IMU
Features | Built-in high-precision 6-axis accelerometer D-RTK 2 movement monitoring Sloping measurements Electronic bubble level |
---|
Fysieke karakteristieken
Dimensions(D-RTK 2 body with extension rod) | 168 mm×168 mm×1708 mm |
---|---|
IP Rating | IP65 |
Operating Temperature | 4° to 131° F (-20° to 55° C) |
---|
Communicatie en data opslag
Data Link | OcuSync, Wi-Fi, LAN, 4G |
---|---|
Operating Frequency | 2.400 GHz to 2.483 GHz (China, United States, Australia, Europe, Japan, Korea) 5.725 GHz to 5.850 GHz (China, United States, Australia) |
EIRP | OcuSync 2.4 GHz SRRC (Mainland China) / CE (Europe) / MIC (Japan) / KCC (Korea): < 20 dBm FCC (United States, Australia) / NCC (Taiwan, China): < 26 dBm 5.8 GHz FCC (United States, Australia) / SRRC (Mainland China) / NCC (Taiwan, China): < 26 dBm Wi-Fi 2.4 GHz SRRC (Mainland China) / CE (Europe) / MIC (Japan) / KCC (Korea): < 20 dBm FCC (United States, Australia) / NCC (Taiwan, China): < 22 dBm 5.8 GHz FCC (United States, Australia) / SRRC (Mainland China) / NCC (Taiwan, China): < 22 dBm |
Communication Distance | OcuSync: 2 km (unobstructed and free of interference, when the distance from the D-RTK 2 antenna to the bottom of the tripod is 1.8 m, when the difference in height between the remote controller and D-RTK 2 is less than 2 m, and when the remote controller is 1.2 m from ground level) |
Memory Capacity | 16 GB |
Voeding
Power Consumption | 12 W |
---|---|
Power Supply | 16.5 to 58.8VDC via Power adapter |
Battery | Type?Lithium-ion battery Capacity: 4920 mAh Energy: 37.3 WH |
Run Time | WB37 battery??2 h MG-12000P battery??50 h |
Handleiding: Klik hier
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.